大丰城镇污水管网建设工程(镇级、开发区核算单元片区)设计服务项目中标候选人公示


【信息时间: 2024-04-28   阅读次数: 【我要打印】【关闭】
江苏省工程建设项目中标候选人公示
 
编号:B3209040001000043001001
 
    根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,盐城市大丰区净水有限公司大丰城镇污水管网建设工程(镇级、开发区核算单元片区)设计服务项目的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,现将评标结果公示如下:
 
    1、评标结果情况
第一中标候选人 单位名称 江苏华里设计有限公司 投标报价 1900000.00元
项目负责人 金玉鸿   
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容 项目名称:盐都区水源地二级保护区内污水处理工程勘察设计 
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)  
第二中标候选人 单位名称 -- 投标报价 --
项目负责人 --   
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容 -- 
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) -- 
第三中标候选人 单位名称 -- 投标报价 --
项目负责人 --   
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容 -- 
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) -- 
暂估价 工程 材料
    2、无效标名单及原因
序号 单位名称 不合格原因
1 中大设计集团有限公司 未按招标文件要求提供资质证书原件扫描件

    3、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价(元) 修正后报价(元)

    4、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G 评委H 评委I 评委J
1 上海千年城市规划工程设计股份有限公司 73.0 79.2 67.1 69.5 69.0 -- -- -- -- --
2 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 74.5 79.1 78.0 75.0 69.3 -- -- -- -- --
3 上海新建设建筑设计有限公司 63.5 72.5 61.4 62.5 61.5 -- -- -- -- --
4 中国市政工程华北设计研究总院有限公司 74.0 79.6 69.5 73.0 71.5 -- -- -- -- --
5 中土大地国际建筑设计有限公司 63.0 67.1 60.9 62.0 62.0 -- -- -- -- --
6 中机国际工程设计研究院有限责任公司 77.0 81.0 83.3 75.5 75.0 -- -- -- -- --
7 中誉设计有限公司 77.0 80.7 80.5 74.7 71.7 -- -- -- -- --
8 中达建筑设计有限公司 73.0 78.8 66.9 69.0 68.0 -- -- -- -- --
9 华设设计集团股份有限公司 66.7 75.1 67.1 68.5 63.0 -- -- -- -- --
10 南京市市政设计研究院有限责任公司 78.5 82.4 73.9 75.0 77.5 -- -- -- -- --
11 南通市市政工程设计院有限责任公司 65.0 71.8 61.4 65.0 61.5 -- -- -- -- --
12 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 73.5 79.7 70.2 73.0 69.4 -- -- -- -- --
13 无锡市城乡给排水工程设计院有限责任公司 63.0 74.0 60.9 63.0 62.0 -- -- -- -- --
14 晟远工程设计集团有限公司 67.2 76.4 66.8 68.0 65.9 -- -- -- -- --
15 江苏华里设计有限公司 76.5 81.5 78.6 76.7 79.6 -- -- -- -- --
16 江苏瑞沃建设集团有限公司 63.5 72.5 61.3 63.5 62.0 -- -- -- -- --
17 济南城建集团有限公司 78.0 81.3 75.7 76.2 78.0 -- -- -- -- --
18 深圳华粤城市建设工程设计有限公司 65.0 72.0 62.0 65.0 61.8 -- -- -- -- --
19 苏交科集团股份有限公司 67.0 77.0 63.4 65.5 63.8 -- -- -- -- --
20 苏邑设计集团有限公司 75.5 80.6 80.9 75.8 71.2 -- -- -- -- --

    5、资审情况公示
序号 单位名称 资审得分 附件下载

    6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价 中标估算价 投标报价 技术部分 资信业绩 得分
1 上海千年城市规划工程设计股份有限公司 1890000.00元 -- 9.86 70.5 2.5 82.86
2 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 1900000.00元 -- 9.96 75.83 3.0 88.79
3 上海新建设建筑设计有限公司 1988900.00元 -- 9.55 62.5 2.0 74.05
4 中国市政工程华北设计研究总院有限公司 1845000.00元 -- 9.39 72.83 3.0 85.22
5 中土大地国际建筑设计有限公司 1999900.00元 -- 9.49 62.33 3.0 74.82
6 中机国际工程设计研究院有限责任公司 1873000.00元 -- 9.68 77.83 3.0 90.51
7 中誉设计有限公司 1880000.00元 -- 9.75 77.4 2.0 89.15
8 中达建筑设计有限公司 1850000.00元 -- 9.44 70.0 2.0 81.44
9 华设设计集团股份有限公司 1900000.00元 -- 9.96 67.43 3.0 80.39
10 南京市市政设计研究院有限责任公司 1880000.00元 -- 9.75 77.0 3.0 89.75
11 南通市市政工程设计院有限责任公司 1979800.00元 -- 9.6 63.83 2.0 75.43
12 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 1840000.00元 -- 9.33 72.23 3.0 84.56
13 无锡市城乡给排水工程设计院有限责任公司 1800000.00元 -- 8.91 62.67 2.0 73.58
14 晟远工程设计集团有限公司 1860000.00元 -- 9.54 67.33 2.0 78.87
15 江苏华里设计有限公司 1900000.00元 -- 9.96 78.3 3.0 91.26
16 江苏瑞沃建设集团有限公司 1966400.00元 -- 9.67 63.0 3.0 75.67
17 济南城建集团有限公司 1888800.00元 -- 9.85 77.4 3.0 90.25
18 深圳华粤城市建设工程设计有限公司 1998400.00元 -- 9.5 64.0 1.5 75.00
19 苏交科集团股份有限公司 1904000.00元 -- 10.0 65.43 3.0 78.43
20 苏邑设计集团有限公司 1950000.00元 -- 9.76 77.3 2.0 89.06

    7、拟确定中标人:江苏华里设计有限公司
    8、备注:
    本评标结果公示期自2024年04月28日起,至2024年05月06日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
 
 
招标人:盐城市大丰区净水有限公司
日期:2024年04月28日
附件: