2022年度盐城市大丰区草堰镇双垛片高标准农田建设项目增建工程中标候选人公示


【信息时间: 2024-01-24   阅读次数: 【我要打印】【关闭】
江苏省工程建设项目中标候选人公示
编号:DFSL202401004001001
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,盐城市大丰区草堰镇人民政府2022年度盐城市大丰区草堰镇双垛片高标准农田建设项目增建工程的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
1、评标结果情况
第一中标候选人 单位名称 江苏国盛建设有限公司 投标报价 2182926.45元
项目负责人 单小伟   
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容  
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)  
第二中标候选人 单位名称 -- 投标报价 --
项目负责人 --   
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容 -- 
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) -- 
第三中标候选人 单位名称 -- 投标报价 --
项目负责人 --   
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容 -- 
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) -- 
暂估价 工程 材料
2、无效标名单及原因
序号 单位名称 不合格原因
1 南通市鸿程水利建设工程有限公司 无法定代表人申明。
2 江苏力业建设工程有限公司 授权委托书中委托代理人未签字。
3 江苏千越建设工程有限公司 无投标人踏勘现场承诺书。
4 江苏德汇建设有限公司 水泥路投标价超限价。
5 江苏泰峰水利建设有限公司 授权委托书中委托代理人未签字。
6 江苏洪瑞建设工程有限公司 授权委托书中委托代理人未签字。无法定代表人申明。
7 江苏禹安建设工程有限公司 授权委托书中委托代理人未签字。
8 江苏银典建设工程有限公司 入库信息诚信承诺书与招标文件格式不一致。
9 江苏阳晔建设工程有限公司 无法定代表人申明。
10 江苏隆禄建设工程有限公司 项目负责人投标承诺函姓名不一致。
11 江苏鹏德建设工程有限公司 授权委托书中委托代理人未签字。无投标人踏勘现场承诺书。
12 盐城市沿海水利工程有限公司 无法定代表人声明。
13 盐城市洪创水利建设有限公司 水泥路投标价超限价。授权委托书中委托代理人未签字。

3、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价(元) 修正后报价(元)

4、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G 评委H 评委I 评委J

5、资审情况公示
序号 单位名称 资审得分

6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价 中标估算价 投标报价 得分
1 兴化市建泰建设工程有限公司 2216128.81元 -- 99.007 99.01
2 前程建设集团有限公司 2237749.48元 -- 98.412 98.41
3 南京长城建设发展有限公司 2215724.82元 -- 99.018 99.02
4 常熟市中江建设工程有限公司 2244070.52元 -- 98.238 98.24
5 扬州宇寰建设有限公司 2236927.55元 -- 98.435 98.44
6 江苏一一一建设有限公司 2138432.41元 -- 99.427 99.43
7 江苏丰拓建设工程有限公司 2221976.83元 -- 98.846 98.85
8 江苏丰龙建设工程有限公司 2204600.00元 -- 99.325 99.33
9 江苏乾洲建设有限公司 2238197.42元 -- 98.4 98.40
10 江苏利奥建设工程有限公司 2237552.82元 -- 98.418 98.42
11 江苏博惠建设工程有限公司 2250012.01元 -- 98.075 98.08
12 江苏双东建设工程有限公司 2239999.96元 -- 98.35 98.35
13 江苏名萃建设工程有限公司 2243721.20元 -- 98.248 98.25
14 江苏国宏建设工程有限公司 2224595.86元 -- 98.774 98.77
15 江苏国盛建设有限公司 2182926.45元 -- 99.921 99.92
16 江苏多地水利建设有限公司 2244788.06元 -- 98.219 98.22
17 江苏宾利建设工程有限公司 2221400.00元 -- 98.862 98.86
18 江苏尚恒建设工程有限公司 2238557.04元 -- 98.39 98.39
19 江苏巨高建设有限公司 2206272.61元 -- 99.279 99.28
20 江苏康道建设工程有限公司 2140414.54元 -- 99.454 99.45
21 江苏必和必拓建设有限公司 2229100.01元 -- 98.65 98.65
22 江苏慧应项目管理有限公司 2238527.21元 -- 98.391 98.39
23 江苏新海润建设工程有限公司 2214607.16元 -- 99.049 99.05
24 江苏朗鼎建设工程有限公司 2231037.04元 -- 98.597 98.60
25 江苏松宇建设有限公司 2138011.45元 -- 99.421 99.42
26 江苏永平水利工程有限责任公司 2134900.53元 -- 99.379 99.38
27 江苏瑾瑜建设有限公司 2230511.02元 -- 98.611 98.61
28 江苏盈满朔建设工程有限公司 2225728.67元 -- 98.743 98.74
29 江苏盛富建设工程有限公司 2215410.59元 -- 99.027 99.03
30 江苏盛海建设有限公司 2222233.73元 -- 98.839 98.84
31 江苏航宇建设工程有限公司 2185007.11元 -- 99.864 99.86
32 江苏诚邦建设有限公司 2160642.00元 -- 99.733 99.73
33 江苏迈霆建设工程有限公司 2205410.00元 -- 99.302 99.30
34 江苏造威建设有限公司 2229779.07元 -- 98.632 98.63
35 江苏锦迅建设工程有限公司 2244503.44元 -- 98.226 98.23
36 江苏高盛建设工程有限公司 2225427.25元 -- 98.751 98.75
37 盐城健群建业工程有限公司 2245598.74元 -- 98.196 98.20
38 盐城市丰盈水利工程有限责任公司 2205827.48元 -- 99.291 99.29
39 盐城市兴水水务集团有限公司 2216498.82元 -- 98.997 99.00
40 盐城市鑫彤水利工程有限公司 2222703.98元 -- 98.826 98.83
41 盐城沛淇建设有限公司 2226454.60元 -- 98.723 98.72
42 盐城辰冉建设工程有限公司 2251202.40元 -- 98.042 98.04
43 盐城远展建设有限公司 2226101.39元 -- 98.733 98.73

7、拟确定中标人:
8、备注:
本评标结果公示期自2024年01月24日起,至2024年01月29日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人:盐城市大丰区草堰镇人民政府
日期:2024年01月24日